Informations sur la couverture des données
Classements calculés sur les résultats disponibles. Certains résultats sont encore en attente de confirmation.

Pays-Bas · SAISON 2025/2026
Eredivisie
Le classement, les rencontres et ceux qui font la différence.
Équipes dans le catalogue18
Rencontres disponibles309
Résultats exploitables309
Buts recensés981
Les totaux portent sur les rencontres de la saison affichée dont les scores terminés sont exploitables. La couverture peut être partielle ; une statistique absente ne devient pas zéro. Les classements individuels utilisent uniquement les compteurs valides dont la saison, la compétition et l’équipe sont confirmées ; leur couverture peut être partielle.
Classement
Meilleure attaque · buts/match2.97PSV Eindhoven
Meilleure défense · buts encaissés/match1.18FC Twente
Meilleur passeur disponibleNon disponible
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | VVNVV | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | VNVVN | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | VDNNN | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | DVNNV | |
| 5 | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | NDNVV | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | VVVDV | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | NNNNV | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | NDVVD | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | VVDDN | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | DDNDD | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | DVDDN | |
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | DDNNN | |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | VNVVN | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | VVNVD | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | DDVDN | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | DNDVD | |
| 17 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | NVDDN | |
| 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | DDDDD |
#ÉquipeMJPts
1
PSV Eindhoven3484
2
Feyenoord Rotterdam3465
3
NEC Nijmegen3459
4
FC Twente3458
5
Ajax Amsterdam3456
6
FC Utrecht3453
7
AZ Alkmaar3452
8
Heerenveen3451
9
FC Groningen3448
10
Sparta Rotterdam3443
11
Fortuna Sittard3439
12
Go Ahead Eagles3438
13
Excelsior3438
14
Telstar3437
15
PEC Zwolle3437
16
FC Volendam3432
17
NAC Breda3429
18
Heracles Almelo3419
Classement Proba Match calculé sur les résultats disponibles (OpenFootball / ESPN), sans sanctions administratives ni règles spécifiques de départage. En MLS : saison régulière uniquement, tableau global hors conférences.

