Informations sur la couverture des données
Classements calculés sur les résultats disponibles. Certains résultats sont encore en attente de confirmation.

Pays-Bas · SAISON 2023/2024
Eredivisie
Le classement, les rencontres et ceux qui font la différence.
Équipes dans le catalogue18
Rencontres disponibles309
Résultats exploitables309
Buts recensés1002
Les totaux portent sur les rencontres de la saison affichée dont les scores terminés sont exploitables. La couverture peut être partielle ; une statistique absente ne devient pas zéro. Les classements individuels utilisent uniquement les compteurs valides dont la saison, la compétition et l’équipe sont confirmées ; leur couverture peut être partielle.
Classement
Meilleure attaque · buts/match3.26PSV Eindhoven
Meilleure défense · buts encaissés/match0.62PSV Eindhoven
Meilleur passeur disponibleNon disponible
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 29 | 4 | 1 | 111 | 21 | +90 | 91 | VNVVV | |
| 2 | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 26 | +66 | 84 | VVVVV | |
| 3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 36 | +33 | 69 | VVDVD | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 39 | +31 | 65 | NVVVV | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 74 | 61 | +13 | 56 | NVVNV | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 68 | 51 | +17 | 53 | VDVDN | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 47 | +2 | 50 | NDVNV | |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 48 | +3 | 49 | VVDVV | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 46 | +1 | 46 | VDNDD | |
| 10 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 56 | -19 | 38 | NNNDD | |
| 11 | 34 | 10 | 7 | 17 | 53 | 70 | -17 | 37 | DDNDV | |
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 67 | -22 | 36 | DNDVN | |
| 13 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 59 | -26 | 34 | DDNDD | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | 41 | 74 | -33 | 33 | NDDDD | |
| 15 | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 56 | -18 | 29 | DNVND | |
| 16 | 34 | 6 | 11 | 17 | 50 | 73 | -23 | 29 | DVDNV | |
| 17 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 74 | -44 | 24 | NVDVD | |
| 18 | 34 | 4 | 7 | 23 | 34 | 88 | -54 | 19 | DDDDD |
#ÉquipeMJPts
1
PSV Eindhoven3491
2
Feyenoord Rotterdam3484
3
FC Twente3469
4
AZ Alkmaar3465
5
Ajax Amsterdam3456
6
NEC Nijmegen3453
7
FC Utrecht3450
8
Sparta Rotterdam3449
9
Go Ahead Eagles3446
10
Fortuna Sittard3438
11
Heerenveen3437
12
PEC Zwolle3436
13
Almere City3434
14
Heracles Almelo3433
15
RKC Waalwijk3429
16
Excelsior3429
17
Vitesse3424
18
FC Volendam3419
Classement Proba Match calculé sur les résultats disponibles (OpenFootball / ESPN), sans sanctions administratives ni règles spécifiques de départage. En MLS : saison régulière uniquement, tableau global hors conférences.

