Informations sur la couverture des données
Classements calculés sur les résultats disponibles. Certains résultats sont encore en attente de confirmation.

Pays-Bas · SAISON 2024/2025
Eredivisie
Le classement, les rencontres et ceux qui font la différence.
Équipes dans le catalogue18
Rencontres disponibles309
Résultats exploitables309
Buts recensés929
Les totaux portent sur les rencontres de la saison affichée dont les scores terminés sont exploitables. La couverture peut être partielle ; une statistique absente ne devient pas zéro. Les classements individuels utilisent uniquement les compteurs valides dont la saison, la compétition et l’équipe sont confirmées ; leur couverture peut être partielle.
Classement
Meilleure attaque · buts/match3.03PSV Eindhoven
Meilleure défense · buts encaissés/match0.94Ajax Amsterdam
Meilleur passeur disponibleNon disponible
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 | +64 | 79 | VVVVV | |
| 2 | 34 | 24 | 6 | 4 | 67 | 32 | +35 | 78 | VNDND | |
| 3 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | +38 | 68 | DVDVV | |
| 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 45 | +17 | 64 | NNDVV | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 37 | +21 | 57 | NVVVN | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | +13 | 54 | DDVVD | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 55 | +2 | 51 | DVNDN | |
| 8 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46 | +5 | 43 | VVVND | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 57 | -15 | 43 | VDDVV | |
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 51 | -8 | 41 | VVNVD | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 41 | NNVDV | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 43 | -4 | 39 | DNVDN | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 53 | -13 | 39 | DNDVV | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 63 | -21 | 38 | DDVDD | |
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 58 | -24 | 33 | NDDDN | |
| 16 | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 56 | -22 | 26 | NDDND | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 44 | 74 | -30 | 25 | VDVDD | |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 23 | 64 | -41 | 22 | NNDND |
#ÉquipeMJPts
1
PSV Eindhoven3479
2
Ajax Amsterdam3478
3
Feyenoord Rotterdam3468
4
FC Utrecht3464
5
AZ Alkmaar3457
6
FC Twente3454
7
Go Ahead Eagles3451
8
NEC Nijmegen3443
9
Heerenveen3443
10
PEC Zwolle3441
11
Fortuna Sittard3441
12
Sparta Rotterdam3439
13
FC Groningen3439
14
Heracles Almelo3438
15
NAC Breda3433
16
Willem II3426
17
RKC Waalwijk3425
18
Almere City3422
Classement Proba Match calculé sur les résultats disponibles (OpenFootball / ESPN), sans sanctions administratives ni règles spécifiques de départage. En MLS : saison régulière uniquement, tableau global hors conférences.

