Informations sur la couverture des données
Classements calculés sur les résultats disponibles. Certains résultats sont encore en attente de confirmation.

Premier League
Le classement, les rencontres et ceux qui font la différence.
Les totaux portent sur les rencontres de la saison affichée dont les scores terminés sont exploitables. La couverture peut être partielle ; une statistique absente ne devient pas zéro. Les classements individuels utilisent uniquement les compteurs valides dont la saison, la compétition et l’équipe sont confirmées ; leur couverture peut être partielle.
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | VVVVV | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | DNVVN | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | VVNVV | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | VVNDD | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | NDNDV | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | NNVVN | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | VVNND | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | DDVDV | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | NNDVD | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | DVNDD | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | VNDDV | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | DVNVD | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | DDNND | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | DVNVN | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | DNDND | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | NDNVV | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | VDNVV | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | VDDDV | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | NDNDD | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | NNDND |
1
Arsenal FC3885
2
Manchester City FC3878
3
Manchester United FC3871
4
Aston Villa FC3865
5
Liverpool FC3860
6
AFC Bournemouth3857
7
Sunderland AFC3854
8
Brighton & Hove Albion FC3853
9
Brentford FC3853
10
Chelsea FC3852
11
Fulham FC3852
12
Newcastle United FC3849
13
Everton FC3849
14
Leeds United FC3847
15
Crystal Palace FC3845
16
Nottingham Forest FC3844
17
Tottenham Hotspur FC3841
18
West Ham United FC3839
19
Burnley FC3822
20
Wolverhampton Wanderers FC3820
Classement Proba Match calculé sur les résultats disponibles (OpenFootball / ESPN), sans sanctions administratives ni règles spécifiques de départage. En MLS : saison régulière uniquement, tableau global hors conférences.
Matchs
Analyses disponibles pour Premier League →

