Informations sur la couverture des données
Classements calculés sur les résultats disponibles. Dernières données sauvegardées. La synchronisation est en retard ; les scores peuvent être différés. Certains résultats sont encore en attente de confirmation.

Liga Portugal
Le classement, les rencontres et ceux qui font la différence.
Les totaux portent sur les rencontres de la saison affichée dont les scores terminés sont exploitables. La couverture peut être partielle ; une statistique absente ne devient pas zéro. Les classements individuels utilisent uniquement les compteurs valides dont la saison, la compétition et l’équipe sont confirmées ; leur couverture peut être partielle.
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | VDVVV | |
| 2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | VVVNN | |
| 3 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | VNNVV | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | NNNDV | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | VNNVN | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | DDNVD | |
| 7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | NDVDV | |
| 8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | DDDVV | |
| 9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | VVNDV | |
| 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | DNNDD | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | DNDVD | |
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | DVNVN | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | NDNDN | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | VDDVV | |
| 15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | NNDDD | |
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | NVDDD | |
| 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | DVVND | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 | NVVNN |
1
FC Porto3488
2
Sporting CP3482
3
Benfica3480
4
Braga3459
5
FC Famalicao3456
6
Gil Vicente3450
7
Moreirense3443
8
Vitória de Guimaraes3442
9
Arouca3442
10
Estoril3439
11
Alverca3439
12
Santa Clara3436
13
Rio Ave3436
14
C.D. Nacional3434
15
Estrela3430
16
Casa Pia3430
17
Tondela3428
18
AVS3421
Classement Proba Match calculé sur les résultats disponibles (OpenFootball / ESPN), sans sanctions administratives ni règles spécifiques de départage. En MLS : saison régulière uniquement, tableau global hors conférences.

